 
           
                          Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Yangtze
Certificación: CE/TUV/ISO/ROHS/INMETRO
Número de modelo: El número de unidades de producción
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 30 piezas
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de Pallet+Carton
Tiempo de entrega: 7 a 20 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, tarjeta de crédito
Capacidad de la fuente: 20000 pedazos/semana
| Cuadro: | Aleación de aluminio anodizada | Cuadro de unión: | Calificación IP68 | Celulas solares: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Vidrio: | ETFE/vidrio | Color de fondo: | blanco o negro | Orden del OEM: | Es aceptable. | Clasificación: | Grado a | Potencia nominal: | 120 W | Dimensión: | 1740*480*30 mm | Eficiencia: | Entre el 21% y el 25% | 
| Cuadro: | Aleación de aluminio anodizada | 
| Cuadro de unión: | Calificación IP68 | 
| Celulas solares: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 
| Vidrio: | ETFE/vidrio | 
| Color de fondo: | blanco o negro | 
| Orden del OEM: | Es aceptable. | 
| Clasificación: | Grado a | 
| Potencia nominal: | 120 W | 
| Dimensión: | 1740*480*30 mm | 
| Eficiencia: | Entre el 21% y el 25% | 

